Innenschleifmaschinen |

Type |
D.min | D.max | S.max |
Werkstückabmessungen (mm) |
| 5 | 25 | 20 |
|
|
| 10 | 65 | 35 | ||
| 90 | ||||
| 80 | ||||
| 13 | 30 | |||
| 20 | 50 | |||
| 13 | 30 | |||
| 20 | 50 | |||
| 10 | 40 | 40 | ||
| 45 | 80 | |||
| 10 | 65 | 100 | ||
| 90 | ||||
| 80 | ||||
| 20 | 120 | |||
| 13 | 50 | 80 | ||
|
|
20 | 130 | 100 | ![]() |
|
75 | 200 | ||
|
100 | 300 | ||
|
20 | 130 |
|
|
|---|
| R - Rollschuh-Zentriervorrichtung |
| P - Schuhzentriervorrichtung mit Magnetantrieb |
| M - Membran-Spannvorrichtung mit Einarm-Lader |
| T - Membranspannung und RFT-Einrichtung |
| N/Q
- Spannung durch Membrane, Laden durch die Werkstückspindel. Durchgangslöcher (N), Blindlöcher (Q) |