Rectifieuses pour intérieurs |

Modèles |
D.min | D.max | S.max | Dimensions pièce (mm) |
| 5 | 25 | 20 |
|
|
| 10 | 65 | 35 | ||
| 90 | ||||
| 80 | ||||
| 13 | 30 | |||
| 20 | 50 | |||
| 13 | 30 | |||
| 20 | 50 | |||
| 10 | 40 | 40 | ||
| 45 | 80 | |||
| 10 | 65 | 100 | ||
| 90 | ||||
| 80 | ||||
| 20 | 120 | |||
| 13 | 50 | 80 | ||
|
|
20 | 130 | 100 | ![]() |
|
75 | 200 | ||
|
100 | 300 | ||
|
20 | 130 |
|
|
|---|
| R - Poupée porte-pièce à rouleaux |
| P - Poupée porte-pièce à sabots et entraînement magnétique |
| M - Poupé-porte pièce à membrane avec chargeur à un bras |
| T - Serrage par membrane et dispositif RFT |
| N/Q
- Poupée porte-pièce à membrane, chargement à travers la broche porte-pièce. Pièces avec trou débouchant (N) ou trou borgne (Q) |