Rettificatrici per Interni |

| Modelli | D.min | D.max | S.max | Dimensioni |
| 5 | 25 | 20 |
|
|
| 10 | 65 | 35 | ||
| 90 | ||||
| 80 | ||||
| 13 | 30 | |||
| 20 | 50 | |||
| 13 | 30 | |||
| 20 | 50 | |||
| 10 | 40 | 40 | ||
| 45 | 80 | |||
| 10 | 65 | 100 | ||
| 90 | ||||
| 80 | ||||
| 20 | 120 | |||
| 13 | 50 | 80 | ||
|
|
20 | 130 | 100 | ![]() |
|
75 | 200 | ||
|
100 | 300 | ||
|
20 | 130 |
|
|
|---|
| R - Testa porta pezzo a rulli |
| P - Testa porta pezzo a pattini e trascinamento magnetico |
| M - Testa porta pezzo a membrana con caricatore a un braccio |
| T - Testa porta pezzo a membrana con RFT |
| N/Q - Testa porta pezzo a membrana, caricamento attraverso il mandrino porta pezzo. Pezzi con foro passante (N), foro cieco (Q) |